| 7 & 8 Years Novice Championship |
| | | | |
| 1st | 25 | Audrey | Camm | Penrith Gaels Maher Lenihan |
| 2nd | 3 | Emily | Andersen | Cox Academy |
| 3rd | 177 | George | Moussa | Dwyer Whelan Studio |
| 4th | 229 | Ziva | Tallapragada | Higgins Academy |
| 5th | 165 | Molly | Mc Cabe | Dwyer Whelan Studio |
| 6th | 101 | Charlotte | Green | Higgins Academy |
| | | | |
| | | | |
| 7 Years Beginners Championship |
| | | | |
| 1st | 77 | Nevaeh | Farrugia | Higgins Academy |
| 2nd | 151 | Rory | Lehane | Derwent Studio |
| 3rd | 109 | Ella | Hajjar | FGMA |
| 4th | 1 | Bridgid | Allan | Dwyer Whelan Studio |
| | | | |
| | | | |
| 8 Years Beginners Championship |
| | | | |
| 1st | 195 | Mikaela | Piper | Higgins Academy |
| 2nd | 216 | Chloe | Sheary | Dwyer Whelan Studio |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 Years Primary Championship |
| | | | |
| | | | |
| 1st | 233 | Eve | Taylor | Cox Academy |
| 2nd | 232 | Adele | Taylor | Cox Academy |
| 3rd | 39 | Annabelle | Christie | Carey South West Academy |
| 4th | 277 | Karina | Tsoi | Derwent Studio |
| 5th | 170 | Ava | McGrath | Walton Studio |
| AA | 86 | Cian | Fucile | Scoil Rince Creer |
| AA | 173 | Olive | Mitford | Carey South West Academy |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 Years Primary Championship |
| | | | |
| 1st | 234 | Orla | Taylor | Kennedy Studio |
| 2nd | 130 | Tyghe | Jessing | Dwyer Whelan Studio |
| 3rd | 133 | Madeline | Keenahan | McBrearty Academy |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 Years Elementary Championship |
| | | | |
| | | | |
| 1st | 71 | Leila | Elia | Halloran Academy |
| 2nd | 137 | Hannah | Kilpatrick | Brosnan Academy |
| 3rd | 17 | Liliana | Burnett | Brosnan Academy |
| 4th | 272 | Hannah | Wards | Carey South West Academy |
| 5th | 44 | Eabha | Connolly | Cox Academy |
| 6th | 270 | Evie | Armstrong | Carey South West Academy |
| 7th | 39 | Annabelle | Christie | Carey South West Academy |
| 8th | 194 | Matilda | Pierce | Brosnan Academy |
| 9th | 232 | Adele | Taylor | Cox Academy |
| AA | 107 | Bronte | Grose | Walton Studio |
| AA | 233 | Eve | Taylor | Cox Academy |
| AA | 240 | William | Thompson | FGMA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 Years Elementary Championship |
| | | | |
| 1st | 65 | Gloria | Duffy | Cox Academy |
| 2nd | 190 | Claudia | Passe-de Silva | Cox Academy |
| 3rd | 98 | Isla | Green | Brosnan Academy |
| 4th | 224 | Summer | Steers | Spreagadh na Rince |
| | | | |
| | | | |
| 7 Years Intermediate Open Championship |
| | | | |
| 1st | 52 | Chloe | Davies | Halloran Academy |
| 2nd | 118 | Eden | Hough | Halloran Academy |
| =3rd | 125 | Priya | Irwin | Higgins Academy |
| =3rd | 71 | Leila | Elia | Halloran Academy |
| 5th | 217 | Sadbh | Sheridan | Penrith Gaels Maher Lenihan |
| 6th | 168 | Darcy | McAteer | FGMA |
| 7th | 189 | Aoife | Parker | McGrath ACT |
| AA | 107 | Bronte | Grose | Walton Studio |
| AA | 105 | Eden | Grey | McGrath ACT |
| | | | |
| | | | |
| 8 Years Intermediate Open Championship |
| | | | |
| 1st | 197 | Charlotte | Priestland | Halloran Academy |
| 2nd | 167 | Caoimhe | McAtamney | Kennedy Studio |
| 3rd | 141 | Trasa | King | Halloran Academy |
| 4th | 58 | Keela | Devine | FGMA |
| 5th | 79 | Nneka | Fashoyin-Champion | Walton Studio |
| 6th | 100 | Lilly | Green | Higgins Academy |
| | | | |